Изследване на инж. И. Аверман от Варшава: Влияние на излъчването на геобиологичната мрежа върху здравословното състояние и смъртността на човека в зависимост от разположението на леглото и продължителността на престоя в тази мрежа.
Направените в територията на Варшава, Лодз и Краков през периода 1977/78 г. Изследвания върху здравето на около 1300 човека и разположението на тяхното легло /с помоща на биофизичен детектор/ в ГЕОБИОЛОГИЧНАТА МРЕЖА позволиха да бъдат събрани около 15000 наблюдения. След съответен анализ и систематизиране на данните стана възможно да се пресъздаде картината на резултатите от продължителното облъчване на човешкия организъм. Резултатите на тези изследвания са представени в статистическа таблица 1, в която са посочени следните взаимозависими параметри:
1. Брой на изследваните хора.
2. Шест типични положения на леглото на изследваните лица в мрежата.
3. Продължителност на облъчване на лицата.
От тази таблица следва между другото, че от 1280 изследвани лица само 266 души, т.е. около 20%, които са пребивавали извън облъчваното пронстранство на мрежата, не са имали типичните прояви на заболявания.
| Разположение на леглото на човека в мрежата | Времепребиваване в години | Общо | Леко болни | Тежко болни | Смъртни случаи |
![]() |
1 - 2 | 10 | 6 | 4 | - |
| 2 - 5 | 18 | 6 | 12 | - | |
| 5 - 15 | 61 | 30 | 31 | - | |
| Общо | 89 | 42 | 47 | - | |
| ОПЛАКВАНИЯ:Световъртеж, събуждане с прояви на умора, нарушаване на равноесието, засилена възбудимост, психични смущения, припадане, циклофренични състояния | |||||
| Разположение на леглото на човека в мрежата | Времепребиваване в години | Общо | Леко болни | Тежко болни | Смъртни случаи |
![]() |
1 - 2 | 80 | 80 | - | - |
| 2 - 5 | 136 | 87 | 47 | 2 | |
| 5 - 15 | 182 | 82 | 67 | 33 | |
| Общо | 308 | 249 | 114 | 35 | |
| ОПЛАКВАНИЯ:умствено изчерпване, болки и световъртеж, смущение на зрението и слуха, Базедова болест, психични смущения, сърдечен удар, смърт. | |||||
| Разположение на леглото на човека в мрежата | Времепребиваване в години | Общо | Леко болни | Тежко болни | Смъртни случаи |
![]() |
1 - 2 | 26 | 26 | - | - |
| 2 - 5 | 55 | 26 | 22 | - | |
| 5 - 1 | 101 | 33 | 22 | 66 | |
| Общо | 182 | 77 | 41 | 79 | |
| ОПЛАКВАНИЯ:Общо разслабване на метаболитните процеси, рак на белия дроб и гърлото, бъбречни и жлъчни заболявания, рак на стомаха и пикочния мехур, сърдечен удар, смърт. | |||||
| Разположение на леглото на човека в мрежата | Времепребиваване в години | Общо | Леко болни | Тежко болни | Смъртни случаи |
![]() |
1 - 2 | 14 | 12 | 2 | - |
| 2 - 5 | 29 | 18 | 11 | - | |
| 5 - 15 | 39 | 16 | 9 | - | |
| Общо | 82 | 46 | 22 | - | |
| ОПЛАКВАНИЯ: Един вид заболяване без общо смущение на метаболитните процеси, рак на белите дробове, стомаха, болести на жлъчката, смърт . | |||||
| Разположение на леглото на човека в мрежата | Времепребиваване в години | Общо | Леко болни | Тежко болни | Смъртни случаи |
![]() |
1 - 2 | 46 | 40 | 6 | - |
| 2 - 5 | 92 | 49 | 43 | - | |
| 5 - 15 | 125 | 66 | 59 | - | |
| Общо | 263 | 155 | 108 | - | |
| Оплаквания: Заболявания на двигателната система: на долните крайници, колена и стъпала. Болки в ставите с подпухване, патологични промени в ставите; невладеене на крайниците и поразяване на същите. | |||||
| Разположение на леглото на човека в мрежата | Времепребиваване в години | Общо | Леко болни | Тежко болни | Смъртни случаи |
![]() |
1 - 2 | 88 | - | - | - |
| 2 - 5 | 82 | - | - | - | |
| 5 - 15 | 96 | - | - | - | |
| Общо | 266 | - | - | - | |
| ОПЛАКВАНИЯ: Липсват типични прояви и заболявания и са имали задоволително здравословно състояние. | |||||
ИЗВОДИ: Броят на наблюденията и прегледите в жилищата на около 1300 души, въпреки че не е сравнително голям от статистическа гледна точка, позволява все пак да се открие повтаряемост на патологичните заболявания на заболелите лица, доказващи тясната зависимост между разположението на леглото, на което спи човек, и мрежата, времетраенето на облъчването и последиците от това.
Резултатите от изследванията ни карат да стигнем до извода, че продължителното пребиваване в определени параметри на облъчване на геобиологината мрежа по правило води до съотвени патологични изследвания в човешкия организъм. Поради тези съображения правилното профилактично поведение в случая е да се използват неутралните пространства на геобиологичната мрежа като подходящи за сън и работа.
ВНИМАНИЕ! Горните изследвания не са съобразени с евентуални подводни течения, които още повече засилват агресивното влияние на излъчването на геобиологичната мрежа върху човешкия организъм.